19260701    0.09    0.22    0.30   0.009
19260702    0.44    0.35    0.08   0.009
19260706    0.17    0.26    0.37   0.009
19260802    0.82    0.21    0.01   0.010
19260803    0.46    0.39    0.38   0.010
19260804    0.35    0.15    0.32   0.010
19260901    0.54    0.41    0.08   0.010
19260902    0.04    0.06    0.23   0.010
19260903    0.48    0.34    0.09   0.010
19270103    0.97    0.21    0.24   0.010
19270104    0.30    0.15    0.73   0.010
19270201    0.00    0.56    1.09   0.012
19270202    0.72    0.23    0.18   0.012
19270203    0.17    0.22    0.08   0.012
19270301    0.38    0.07    0.57   0.011
19270302    1.12    0.10    0.22   0.011
19270303    1.01    0.11    0.04   0.011
19280103    0.43    0.90    0.20   0.010
19280104    0.14    0.47    0.01   0.010
19280105    0.71    0.14    0.15   0.010
19280201    0.25    0.56    0.71   0.014
19280202    0.44    0.15    0.18   0.014
19280203    1.12    0.48    0.42   0.014
19280301    0.23    0.04    0.12   0.011
19280302    0.07    0.01    0.66   0.011
19280303    0.49    0.01    0.64   0.011
